EXAM NUMBER | EXAM | QUIZ | TOTAL |
1 | 51 | 25 | 76 |
2 | 45 | 26 | 71 |
3 | 40 | 21 | 61 |
4 | 50 | 24 | 74 |
5 | 41 | 19 | 60 |
6 | 42 | 20 | 62 |
7 | 44 | 22 | 66 |
8 | 39 | 18 | 57 |
9 | 47 | 21 | 68 |
10 | 52 | 26 | 78 |
11 | 55 | 27 | 82 |
12 | 39 | 13 | 52 |
13 | 30 | 21 | 51 |
15 | 42 | 23 | 65 |
16 | 41 | 21 | 62 |
17 | 24 | 26 | 50 |
18 | 50 | 29 | 79 |
19 | 58 | 31 | 89 |
20 | 52 | 25 | 77 |
21 | 46 | 18 | 64 |
23 | 35 | 15 | 50 |
24 | 42 | 21 | 63 |
25 | 24 | 26 | 50 |
28 | 43 | 18 | 61 |
29 | 26 | 24 | 50 |
30 | 43 | 26 | 69 |
31 | 36 | 18 | 54 |
33 | 27 | 26 | 53 |
35 | 35 | 24 | 59 |
36 | 24 | 26 | 50 |
37 | 27 | 23 | 50 |
38 | 30 | 26 | 56 |
39 | 59 | 28 | 87 |
40 | 37 | 26 | 63 |
43 | 47 | 28 | 75 |
NWOKORO C. O